Statistiques: Dominos
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu Dominos
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 1 948 (9%) | 19 708 (91%) | 21 656 (0.07%) |
English | 10 402 261 (56.93%) | 7 869 647 (43.07%) | 18 271 908 (62.21%) |
Español | 1 520 957 (36.02%) | 2 701 998 (63.98%) | 4 222 955 (14.38%) |
Français | 516 853 (25.45%) | 1 514 288 (74.55%) | 2 031 141 (6.92%) |
Italiano | 37 752 (13.09%) | 250 636 (86.91%) | 288 388 (0.98%) |
Português | 1 613 052 (39.39%) | 2 481 715 (60.61%) | 4 094 767 (13.94%) |
русский | 92 720 (24.29%) | 288 980 (75.71%) | 381 700 (1.3%) |
Srpski | 20 088 (35.72%) | 36 148 (64.28%) | 56 236 (0.19%) |
Total | 14 205 631 (48.37%) | 15 163 143 (51.63%) | 29 368 774 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
---|---|---|---|---|---|
Parties | 1 941 424 | 492.9 | 3 450 | 14 786 | 180 019 |
Manches | 29 372 358 | 7 457 | 52 198 | 223 706 | 2 723 565 |
Manches dans des parties complètes | 22 577 733 | 5 732 | 40 123 | 171 957 | 2 093 530 |
Approximativement 76.87% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.13% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 11.63
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.4
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.39
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 142.01s
- Cumulée: 132 ans, 97 jours, 11 heures, 10 minutes, 27 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 106.3
- Double 6: 95.24% (1 848 965/1 941 424)
- Double 9: 1.63% (31 630/1 941 424)
- Double 12: 0.75% (14 553/1 941 424)
- 2xDouble 6: 0.8% (15 580/1 941 424)
- 2xDouble 9: 0.09% (1 764/1 941 424)
- 2xDouble 12: 0.15% (2 989/1 941 424)
- 4xDouble 6: 0.32% (6 180/1 941 424)
- 4xDouble 9: 0.08% (1 638/1 941 424)
- 4xDouble 12: 0.89% (17 235/1 941 424)
- Jeu en équipes: 4.03% (78 286/1 941 424)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- gs1905: 186 784 manches jouées
- sisligece: 170 200 manches jouées
- Pacheco: 166 147 manches jouées
- kimson: 164 491 manches jouées
- monoroza: 158 167 manches jouées
- kaya74: 152 359 manches jouées
- nerkoc52: 150 349 manches jouées
- mahmutaksu: 148 357 manches jouées
- mevsim: 145 338 manches jouées
- babacan: 144 127 manches jouées
- sarilacivert: 140 908 manches jouées
- mustafaakdogan42: 140 664 manches jouées
- nuray: 137 745 manches jouées
- mutluhepmutlu: 137 405 manches jouées
- cimbomluadam: 135 917 manches jouées
- fanatik: 135 778 manches jouées
- mehmetsoymaz: 134 854 manches jouées
- mustan: 133 932 manches jouées
- mustafauysal: 130 964 manches jouées
- ghringo.15: 130 167 manches jouées
- silviayotto: 126 464 manches jouées
- keciorenli: 121 241 manches jouées
- huseyinerkaptan: 120 142 manches jouées
- murathan: 113 020 manches jouées
- yalcini: 112 228 manches jouées
- huseyinbertan: 111 834 manches jouées
- nurtekin-sahin: 108 933 manches jouées
- delipoyraz: 108 833 manches jouées
- nenad.kocic: 107 095 manches jouées
- sivasliosman: 106 796 manches jouées