Statistiques: Scopa
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu Scopa
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
Sans bots | Avec bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 3 064 (4.44%) | 65 897 (95.56%) | 68 961 (0.28%) |
English | 5 120 261 (48.97%) | 5 336 465 (51.03%) | 10 456 726 (42.23%) |
Español | 1 206 889 (29.66%) | 2 862 491 (70.34%) | 4 069 380 (16.43%) |
Français | 1 230 147 (35.08%) | 2 276 092 (64.92%) | 3 506 239 (14.16%) |
Italiano | 1 313 152 (36.41%) | 2 293 329 (63.59%) | 3 606 481 (14.56%) |
Português | 838 553 (32.56%) | 1 737 219 (67.44%) | 2 575 772 (10.4%) |
русский | 46 809 (11.12%) | 374 225 (88.88%) | 421 034 (1.7%) |
Srpski | 15 698 (28.1%) | 40 174 (71.9%) | 55 872 (0.23%) |
Total | 9 774 574 (39.48%) | 14 985 916 (60.52%) | 24 760 490 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
---|---|---|---|---|---|
Parties | 4 047 627 | 1 028 | 7 193 | 30 828 | 375 323 |
Manches | 24 761 699 | 6 286 | 44 005 | 188 593 | 2 296 068 |
Manches dans des parties complètes | 22 354 725 | 5 675 | 39 727 | 170 260 | 2 072 878 |
Approximativement 90.28% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 9.72% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 5.52
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.19
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.15
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 195.75s
- Cumulée: 153 ans, 256 jours, 12 heures, 15 minutes, 16 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 17.03
- Jeu en équipes: 4.6% (186 390/4 047 627)
- Escoba: 73.4% (2 971 009/4 047 627)
- Scopone: 5.84% (236 301/4 047 627)
- Choix manuel des prises: 2.55% (103 247/4 047 627)
- ~ScopaMuerto~: 0.23% (9 258/4 047 627)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- alcazar: 169 338 manches jouées
- mirtabaier: 165 292 manches jouées
- yenilmezadam: 153 524 manches jouées
- bugati: 136 786 manches jouées
- brindemuguet: 135 461 manches jouées
- pierocongedo: 130 540 manches jouées
- camoun1: 116 857 manches jouées
- vachette: 112 826 manches jouées
- Ketty: 107 039 manches jouées
- peppevigo: 99 124 manches jouées
- roberto82: 98 897 manches jouées
- delipoyraz: 95 583 manches jouées
- mustan: 92 077 manches jouées
- jokatore: 89 844 manches jouées
- Starsky: 89 748 manches jouées
- nirvana: 86 873 manches jouées
- diabolik: 86 630 manches jouées
- huseyinbertan: 84 219 manches jouées
- maicol55: 84 171 manches jouées
- william6222: 84 080 manches jouées
- smartrc: 83 998 manches jouées
- peperoncina: 82 063 manches jouées
- reallove: 80 710 manches jouées
- ivan1985: 79 900 manches jouées
- elfraile: 77 965 manches jouées
- anjinhadoce: 77 460 manches jouées
- agronbujari: 76 771 manches jouées
- petrus: 75 542 manches jouées
- nachito: 74 222 manches jouées
- colla: 74 040 manches jouées